| UMSATZ p.a. | Mio € | 200 |
|
UMSATZRENDITE |
% | 5 |
| GEWINN VOR STEUER | Mio € | 10 |
| EINKAUFSANTEIL VOM UMSATZ | % | 50 |
| EINKAUFSVOLUMEN | Mio € | 100 |
| REDUZIERUNG DER EINKAUFSPREISE | % | 5 |
| REDUZIERUNG DES EINKAUFS VOLUMENS | Mio € | 5 |
| NEUER GEWINN VORSTEUER | Mio € | 15 |
| GEWINNSTEIGERUNG | % | 50 |
| NOTWENDIGE UMSATZSTEIGERUNG FÜR DAS GLEICHE ERGEBNIS | % | 50 |
- Sicherung von Bezugsquellen
- Bestandsreduzierung / Kapitalbindung
- Qualitätskosten
- Innovationen
- schlanke Organisation - hohe eigene Effektivität
- "Bußgeldbescheide" zur Lieferantenerziehung
- Fehlmengenkosten
