| Dienstleistung | Outsourcing | Kommentar | |
| Volumen | unter 2 Mio € | über 1 Mio € | |
| Risiko | moderat bis niedrig | hoch | Finanziell und für die Umsetzung |
| Einbeziehung der Geschäftseinheiten | Wenige Geschäftseinheiten | Viele Geschäftseinheiten; Querschnittsbetrachtung | Sehr herausfordernd, sofern es sich um das Outsourcing einer ganze Geschäftseinheit handelt |
| Dauer des Ausschreibungsprozesses | 1 bis 3 Monate | 3-6 Monate | Ende der Partnerauswahl |
| Einsparungen | Kurzlebig | Langlebig - z.T. gewaltig | |
| Vor-Ort-Besichtigungen | Ausgewählte Projekte | Alle Projekte | |
| Beziehung zum Lieferant | Transaktional | Partnerschaftlich | |
| Personalpolitik | nicht zu betrachten | Beträchtliche Ausmaße | |
| Vergleichsmaßstab | (potentielle) Lieferantenbasis | Interne Funktionen / Lieferantenbasis | Zu betrachten: wie ein Lieferant dieselben Funktionen, die heute vom Unternehmen ausgeführt werden, ausführt |
| Entscheidungsebene | Geschäftseinheit | Geschäftsführung |
